| ΚΩΔ. | ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΛΗ | Σ.Μ.Δ. | ΕΙΔ.Μ. | ΠΕΔΙΟ |
| 190 | Νοσηλευτικής Πελοποννήσου | ΠΑΝΕΠ | Σπάρτη | III | ||
| 277 | Βιολογίας | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | II,III | ||
| 279 | Βιολογίας | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | II,III | ||
| 280 | Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών | ΠΑΝΕΠ | Ιωάννινα | III,IV | ||
| 281 | Βιολογίας | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | II,III | ||
| 282 | Βιολογίας Κρήτης | ΠΑΝΕΠ | Ηράκλειο | II,III | ||
| 284 | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας | ΠΑΝΕΠ | Λάρισα | III,IV | ||
| 289 | Φαρμακευτικής | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | III | ||
| 290 | Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης | ΠΑΝΕΠ | Αλεξ/πολη | III | ||
| 291 | Φαρμακευτικής | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | III | ||
| 293 | Φαρμακευτικής | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | III | ||
| 294 | Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | III | ||
| 295 | Ιατρικής | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | III | ||
| 297 | Ιατρικής | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | III | ||
| 299 | Ιατρικής | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | III | ||
| 300 | Ιατρικής Θεσσαλίας | ΠΑΝΕΠ | Λάρισα | III | ||
| 301 | Ιατρικής | ΠΑΝΕΠ | Ιωάννινα | III | ||
| 302 | Ιατρικής Θράκης | ΠΑΝΕΠ | Αλεξ/πολη | III | ||
| 303 | Οδοντιατρικής | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | III | ||
| 304 | Ιατρικής Κρήτης | ΠΑΝΕΠ | Ηράκλειο | III | ||
| 305 | Οδοντιατρικής | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | III | ||
| 306 | Νοσηλευτικής | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | III | ||
| 307 | Κτηνιατρικής | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | III | ||
| 308 | Κτηνιατρικής Θεσσαλίας | ΠΑΝΕΠ | Καρδίτσα | III | ||
| 372 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου | ΠΑΝΕΠ | Λήμνος | III | ||
| 615 | Φυσικοθεραπείας | ΤΕΙ | Αθήνα | III | ||
| 616 | Φυσικοθεραπείας Δυτ. Ελλάδας | ΤΕΙ | Αίγιο | III | ||
| 617 | Φυσικοθεραπείας | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη | III | ||
| 618 | Λογοθεραπείας | ΤΕΙ | Πάτρα | 14 | Ι-Λ | III |
| 619 | Εργοθεραπείας | ΤΕΙ | Αθήνα | III | ||
| 620 | Λογοθεραπείας Ηπείρου | ΤΕΙ | Ιωάννινα | 14 | Ι-Λ | III |
| 621 | Ιατρικών Εργαστηρίων | ΤΕΙ | Αθήνα | III | ||
| 623 | Ιατρικών Εργαστηρίων | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη | III | ||
| 625 | Ιατρικών Εργαστηρίων | ΤΕΙ | Λάρισα | III | ||
| 627 | Ραδιολογίας – Ακτινολογίας | ΤΕΙ | Αθήνα | III | ||
| 628 | Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης | ΤΕΙ | Σητεία | III | ||
| 629 | Οδοντικής Τεχνολογίας | ΤΕΙ | Αθήνα | III | ||
| 633 | Δημόσιας Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας) | ΤΕΙ | Αθήνα | III | ||
| 635 | Οπτικής & Οπτομετρίας | ΤΕΙ | Αθήνα | III | ||
| 637 | Αισθητικής & Κοσμητολογίας | ΤΕΙ | Αθήνα | III | ||
| 639 | Αισθητικής & Κοσμητολογίας | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη | III | ||
| 645 | Νοσηλευτικής | ΤΕΙ | Αθήνα | III | ||
| 647 | Νοσηλευτικής | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη | III | ||
| 649 | Νοσηλευτικής | ΤΕΙ | Πάτρα | III | ||
| 651 | Νοσηλευτικής | ΤΕΙ | Λάρισα | III | ||
| 652 | Νοσηλευτικής | ΤΕΙ | Λαμία | III | ||
| 653 | Νοσηλευτικής Κρήτης | ΤΕΙ | Ηράκλειο | III | ||
| 654 | Νοσηλευτικής Ηπείρου | ΤΕΙ | Ιωάννινα | III | ||
| 655 | Μαιευτικής | ΤΕΙ | Αθήνα | III | ||
| 657 | Μαιευτικής | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη | III | ||
| 659 | Φυσικοθεραπείας | ΤΕΙ | Λαμία | III | ||
| 662 | Μαιευτικής Δυτ. Μακεδονίας | ΤΕΙ | Πτολεμαΐδα | III | ||
| 667 | Κοινοτικής Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας) | ΤΕΙ | Αθήνα | III | ||
| 719 | Διατροφής & Διαιτολογίας | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη | III | ||
| 744 | Νοσηλευτικής Ανατ. Μακεδ. & Θράκης | ΤΕΙ | Διδυμότειχο | III | ||
| 747 | Διατροφής & Διαιτολογίας Θεσσαλίας | ΤΕΙ | Καρδίτσα | III | ||
| 831 | Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά | ΣΤ/ΑΣ | Θεσσαλονίκη | 12 | ΠΕ | III |
| 836 | Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά | ΣΤ/ΑΣ | Θεσσαλονίκη | 12 | ΠΕ | III |
| 841 | Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά | ΣΤ/ΑΣ | Θεσσαλονίκη | 12 | ΠΕ | III |
| 846 | Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά | ΣΤ/ΑΣ | Θεσσαλονίκη | 12 | ΠΕ | III |
| 851 | Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 12 | ΠΕ | III |

